Titaantorud • 2. klass • UNS R50400
Titaanist torus • 2. klass • UNS R50400
| Toetatud hinded | 1. klass, 2. klass, 3. klass, 4. klass, 5. klass, 7. klass, 9. klass, 12. klass, 23. klass, 24. klass, 26. klass, 29. klass |
|---|---|
| Toetatud GOST/BT | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| Tootmisstandard | AMS 4941/4942, BT1-0 (VT1-0), ASTM B861 (õmblusteta), ASTM B862 (keevitatud), ASTM B338, |
| Välisläbimõõt (OD) | 12,7–330 mm (õmblusteta toru), 15,88–209 mm (keevitatud toru) |
| Seina paksus (WT) | 0,4–10 mm (õmblusteta toru), 0,5–8 mm (keevitatud toru) |
| Pikkus | Kliendi soovil |
| Kvaliteedikontroll | 100% NDT (UT/ET), hüdrostaatiline katse, MTC 3.1 (veskikatse sertifikaat) |
| Kohandamine | Saadaval on eritellimusel suurused, eripikkused ja otsaviimistlused (PE/BE) |
Keemiline koostis (massiprotsentides)
| Hinne | Ti | Hapnik (O) | Fe | C | N | Teised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | |||
| 2. grupp | Tasakaal | 0,25 | 0,3 | 0,08 | 0,03 | |
Mehaaniline omadus ja kuumtöötlus
| Hinne | Rp 0,2 MPa | Rp 1,0 MPa | Rm MPa | A (%) | Kõvadus (HRB) | Kuumtöötlus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Min. – Max. | Min. | Maks. | ||
| 2. grupp | 275 | 345 | 20 | Lõõmutatud | ||
Tavaliselt kasutatav toru suurus
| OD | Paksus (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






