Niklisulamist torud 800 • UNS N08800 • 1.4876
Sulam 800, UNS08800 niklisulamist torud, 1.4876 niklisulamist torud
- Õmblusteta toru ja toru:ASTM B407 / ASME SB407
- Keevitatud toru:ASTM B514 / ASME SB514
- Keevitatud toru:ASTM B515 / ASME SB515
- Toru välisläbimõõt:6,00 mm välisläbimõõt kuni 914,4 mm välisläbimõõt, suurused kuni 24″ NB
- Toru välisläbimõõt:1/8″ OD – 2″ OD 3 mm OD – 38 MM OD
- Paksuse vahemik:1-3 mm 0,028-0,156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- Tüüp:Õmblusteta / ERW / Keevitatud
- Vorm:Ümmargune toru ja toru
- Pikkus:Üksikjuhuslik, topeltjuhuslik ja nõutav pikkus
- Lõpp:Tavaline ots, kaldus ots
- Lõppkaitse:Plastkorgid
Keemiline koostis (massiprotsentides)
| Hinne | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | Teised |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | - | - | - | Min | Maks. | - | - | Maks. | - | |
| N08800 | 0,10 | 1.00 | 1.50 | - | 0,015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2,5–3,5 | 39,5 | - | 0,15–0,60 | 0,15–0,6 | 0,75 | - |
| 1.4876 | 0,10 | 1.00 | 1.50 | - | 0,015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2,5–3,5 | 39,5 | - | 0,15–0,60 | 0,15–0,6 | 0,75 | - |
Mehaaniline omadus ja kuumtöötlus
| Hinne | Rp 0,2 MPa | Rp 1,0 MPa | Rm MPa | A (%) | Kõvadus (HRB) | Kuumtöötlus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Min. – Max. | Min. | Maks. | - | |
| N08800 | 205 | - | 515 | 30 | - | Lahendus lõõmutatud |
| 1.4876 | 205 | - | 515 | 30 | - | Lahendus lõõmutatud |
Tavaliselt kasutatav toru suurus
| OD | Paksus (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||







